GOSALDO Si è svolta a Gosaldo la prima edizione della Don – Pian Lonch, corsa non competitiva e passeggiata ludico motoria per chi fosse sprovvisto di certificato medico. Sono stati 104 gli iscritti alla manifestazione che si è svolta regolarmente nonostante l’incertezza delle previsioni meteo. Grande soddisfazione tra gli organizzatori di questa prima edizione. In ambito maschile Ha vinto la gara Daniele De Colò che ha chiuso con il tempo di 30’04” rifilando quasi due minuti a Eris Costa. Al terzo posto Matteo Costa. Tra le donne la vittoria è andata a Francesca De Colò, secondo posto per Ornella Bona e terza Giulia Titon.
LA CLASSIFICA
Posizione | Nome | Tempo |
---|---|---|
1° | DE COLO’ Daniele | 30’04’’ |
2° | COSTA Eris | 31’57” |
3° | COSTA Matteo | 32’56” |
4° | DE BERTOLIS Alessandro | 33’11” |
5° | GABRIELE Riva | 33’41” |
6° | DECIMA Simone | 34’56” |
7° | GROPPA Marco | 35’00” |
8° | CREPAZ Piergiorgio | 35’26” |
9° | MENEL Rinaldo | 35’38” |
10° | CIPRIAN Stefano | 35’46” |
11° | FONTANIVE Nicolò | 36’08” |
12^ e Prima femminile | DE COLO’ Francesca | 36’23” |
13° | MARCON Giovanni | 37’45” |
14° | ZANOLLA Stefano | 38’31” |
15^ e seconda femminile | BONA Ornella | 39’42” |
16° | FONTANIVE Marco | 39’43” |
17° | ANDRICH Ivo | 40’42” |
18° | APPAMEA Gregory | 40’53” |
19^ e terza femminile | TITON Giulia | 41’05” |
20° | DALLA PASQUA Matteo | 41’37” |
21° | BARDIN Christian | 42’31” |
22^ e quarta femminile | Matello Daniela | 42’32” |
23° | CAVIOLA Ivan | 44’57” |
24° | Marcon Robin | 46’02” |
33^ e quinta femminile | ZAETTA Emanuela | 47’12” |
34° | FUSINA Maurizio | 47’15” |
35^ e sesta femminile | SIMEONI Federica | 47’32” |
**********