BELLUNO Il Team scuole del Dipartimento di Prevenzione fa il punto settimanale sulla situazione dei contagi nelle scuole della provincia.
Classi attualmente in carico al Dipartimento (almeno un positivo):
Ordine e grado | Numero classi | Variazione rispetto alla settimana precedente |
nidi | 2 | 0 |
infanzia | 8 | 6 |
primaria | 3 | 3 |
Secondaria primo grado | 1 | 1 |
Secondaria secondo grado | 3 | 2 |
convitto | 0 | / |
doposcuola | 0 | / |
TOTALE | 17 | 12 |
Di cui, classi attualmente in isolamento:
Ordine e grado | Numero classi | Variazione rispetto alla settimana precedente |
nidi | 2 | / |
infanzia | 8 | 6 |
primaria | 0 | / |
Secondaria primo grado | 0 | / |
Secondaria secondo grado | 1 | 1 |
convitto | 0 | / |
doposcuola | 0 | / |
TOTALE | 11 | 7 |
*****